超音波振動切削の加工事例
- 外径旋削
- 内径旋削
加工区分
外径旋削
被削材名
高速度工具鋼
【ワーク形状】
【切削条件】
切削速度 | 30m/min |
切込み量 | 0.5mm |
送り | 0.05mm/rev |
チップ | TPGT110204K(KC730) |
切削油剤 | 不水溶性 |
使用機械 | C004(ツガミ) |
θR | 8° |
θr | 0° |
【被削材の特性】
化学成分 | % |
---|---|
C | 1.00 |
Si | 0.30 |
Mn | 0.300 |
P | 0.025以下 |
S | 0.010以下 |
Cr | 4.20 |
W | 5.50 |
Mo | 6.50 |
V | 1.60 |
Co | 8.00 |
【表面性状の比較】
慣用切削
Rmax=5.235μm
振動切削
Rmax=1.030μm
【慣用切削と振動切削の刃先】
慣用切削
振動切削